Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Gars Du Reun Basket

Salle Omnisports
LANDERNEAU
Match de championnat
Terminé

62

55

LBB U18F-A
Q1 12 12
Q2 15 22
Q3 16 7
Q4 19 14
Final 62 55

Date

Jour du match dimanche 14 avril
Heure de rendez-vous 14H00
Heure du match 15H30

Lieu

Salle Omnisports Place Saint-Houardon 29800 LANDERNEAU
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Ninon MORVAN #4
Lina THOMIN #5
Sterenn GUEGAN-ROYAN #7
Djétiya DUFLOS-GNONSEKAN #9
Anais LE SAOS #10
Léa BILLANT #13
Louane KERBAUL #15
Staffs
Marianne COTONEA
René PEUCAT
Adhérent
Gars Du Reun Basket

1 vs 12

0 Match nul

LANDERNEAU BB
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
14 avril 2024 LANDERNEAU BB 62 - 55 U18F-A Champ. Inter-Régionale
11 févr. 2024 U18F-A 57 - 72 LANDERNEAU BB Champ. Inter-Régionale
26 nov. 2023 U18F-A 57 - 47 LANDERNEAU BB Champ. Inter-Régionale
08 oct. 2023 Landerneau BB 53 - 50 U18F-A Champ. Inter-Régionale
19 mars 2023 U18F-A 56 - 65 LANDERNEAU BB Champ. Élite
08 févr. 2023 U18F-A 64 - 94 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET Coupe
22 janv. 2023 LANDERNEAU BB 60 - 54 U18F-A Champ. Élite
17 déc. 2022 U18F-A 57 - 60 LANDERNEAU BB Champ. Élite
13 nov. 2022 LANDERNEAU BB 69 - 39 U18F-A Champ. Élite
16 janv. 2022 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 59 - 51 U18F-A Champ.
18 déc. 2021 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 58 - 49 U18F-A Coupe
05 déc. 2021 U18F-A 54 - 60 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET Champ.
12 sept. 2021 U18F-A 49 - 59 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET Coupe
Adhérent Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
Ninon MORVAN #4 0 0 0 0
Lina THOMIN #5 2 0 0 1
Sterenn GUEGAN-ROYAN #7 9 0 5 4
Djétiya DUFLOS-GNONSEKAN #9 9 0 1 3
Anais LE SAOS #10 5 1 2 4
Léa BILLANT #13 9 1 0 3
Louane KERBAUL #15 11 1 0 3
Staffs
Marianne COTONEA #0 0 0 0
René PEUCAT #0 0 0 0
Adhérent 63 45 3 8 18
Pts
3 pts
LF
Fautes