Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
16H00
Lieu
Halle des Sports Kreisker Rue De Kreisker 29820 BOHARS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nora THERKI-HASSAINE | #4 | |
Juliette BERNICOT | #5 | |
Maena FLOCH | #6 | |
Manon KEROUANTON | #7 | |
Lina THOMIN | #9 | |
Joséphine LE GUEN | #10 | |
Clarisse JÉGO | #11 | |
Sarah OGOR | #12 | |
Ninon MORVAN | #13 | |
Staffs | ||
Clara BERVAS | ||
Julian CORDON | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 16:00:00 13 avril 2024 | BOHARS BASKETBALL | 48 - 51 | U18F-B | Champ. Départemental |
2024-02-10 17:00:00 10 févr. 2024 | U18F-B | 62 - 53 | BOHARS BASKETBALL | Champ. Départemental |
2023-12-09 18:00:00 09 déc. 2023 | U18F-B | 44 - 32 | BOHARS BASKETBALL | Champ. Départemental |
2023-10-21 14:00:00 21 oct. 2023 | BOHARS BASKETBALL | 48 - 52 | U18F-B | Champ. Départemental |
2023-03-11 13:00:00 11 mars 2023 | U18F-B | 36 - 32 | BOHARS BASKETBALL | Champ. |
2023-01-07 14:30:00 07 janv. 2023 | BOHARS BASKETBALL | 46 - 50 | U18F-B | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nora THERKI-HASSAINE | #4 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Juliette BERNICOT | #5 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Maena FLOCH | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon KEROUANTON | #7 | 16 | 2 | 0 | 0 | |||
Lina THOMIN | #9 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||
Joséphine LE GUEN | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Clarisse JÉGO | #11 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Sarah OGOR | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Ninon MORVAN | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Clara BERVAS | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julian CORDON | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 77 | 51 | 3 | 0 | 11 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|