Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Lieu
Centre Sportif Raymond Chapel Rue De Kérarbleiz 29200 BREST
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dimitri CABILLIC | #6 | |
Nathan LERAY | #7 | |
Gabriel DEVIC | #8 | |
Noam PELLEN | #9 | |
Tom LOZIVIT | #10 | |
Stan MOAL | #11 | |
Damien PHILIPPOT | #12 | |
Ilan MAYIS | #13 | |
Soren FINAUD | #14 | |
Mael GOASDUFF | #15 | |
Staffs | ||
Zoé MORVAN | ||
Louann VINCENDON-DUC | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 14:00:00 06 avril 2024 | ASPTT BREST | 58 - 51 | U15M-B | Champ. Départemental |
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | U15M-B | 74 - 63 | ASPTT BREST | Champ. Départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Dimitri CABILLIC | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan LERAY | #7 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||
Gabriel DEVIC | #8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Noam PELLEN | #9 | 7 | 0 | 1 | 5 | |||
Tom LOZIVIT | #10 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
Stan MOAL | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Damien PHILIPPOT | #12 | 10 | 0 | 2 | 5 | |||
Ilan MAYIS | #13 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Soren FINAUD | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Mael GOASDUFF | #15 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Staffs | ||||||||
Zoé MORVAN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louann VINCENDON-DUC | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 105 | 51 | 1 | 4 | 24 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|