Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Lieu
Salle N°2 Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nora THERKI-HASSAINE | #4 |
|
Juliette BERNICOT | #5 |
|
Maena FLOCH | #6 |
|
Manon KEROUANTON | #7 |
|
Lina THOMIN | #9 |
|
Clarisse JÉGO | #10 |
|
Joséphine LE GUEN | #11 |
|
Léane CONSTANT | #12 |
|
Ninon MORVAN | #13 |
| Staff | ||
|
Clara BERVAS | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 18:00:00 ven. 18 avril 2025 |
U18F-B
|
79 - 42 |
CTC KORNOG
|
Coupe |
| 2024-04-06 17:30:00 sam. 06 avril 2024 |
U18F-B
|
53 - 55 |
CTC KORNOG
|
Champ. Départemental |
| 2024-02-03 13:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
CTC KORNOG
|
54 - 44 |
U18F-B
|
Champ. Départemental |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Nora THERKI-HASSAINE | #4 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Juliette BERNICOT | #5 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Maena FLOCH | #6 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Manon KEROUANTON | #7 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Lina THOMIN | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clarisse JÉGO | #10 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Joséphine LE GUEN | #11 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léane CONSTANT | #12 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
|
Ninon MORVAN | #13 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Clara BERVAS | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 77 | 51 | 3 | 6 | 12 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||