Date
Jour du match
samedi 24 février
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase du Forestou 5 Rue Jean Teurroc 29200 BREST
Divers
Numéro de journée
Huitième de finale
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 13:00:00 06 oct. 2024 | UJAP QUIMPER | 72 - 71 | U18M-A-CTC | Champ. Région Honneur |
2024-02-24 15:30:00 24 févr. 2024 | U17M-A-CTC | 55 - 66 | UJAP QUIMPER | Coupe |
2023-12-17 10:00:00 17 déc. 2023 | UJAP QUIMPER | 68 - 71 | U17M-A-CTC | Champ. Région Honneur |
2023-11-25 14:30:00 25 nov. 2023 | U17M-A-CTC | 109 - 58 | UJAP QUIMPER | Champ. Région Honneur |
2023-10-07 16:00:00 07 oct. 2023 | UJAP QUIMPER | 30 - 109 | U17M-A-CTC | Champ. Région Honneur |
2022-05-21 16:30:00 21 mai 2022 | U17M-A | 56 - 80 | UJAP QUIMPER | Champ. |
2022-03-26 17:00:00 26 mars 2022 | UJAP QUIMPER-2 | 57 - 73 | U17M-A | Champ. |
2022-01-15 17:00:00 15 janv. 2022 | UJAP QUIMPER-2 | 71 - 84 | U17M-A | Champ. |
2021-11-20 17:00:00 20 nov. 2021 | U17M-A | 90 - 48 | UJAP QUIMPER-2 | Champ. |
2021-09-19 13:15:00 19 sept. 2021 | UJAP QUIMPER | 71 - 43 | U17M-A | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.