Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
13H15
Lieu
Salle Beauséjour 1 20 Rue Du Docteur Dordain 35310 MORDELLES
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Isaac YVINEC | #5 |
|
Alexandre FERRAND | #6 |
|
Jean ESTEVENON | #7 |
|
Raphael SIMON | #8 |
|
Samuel BLOCH | #9 |
|
Evan CORRE PEUCAT | #10 |
|
|
Matéo HERRY | #11 |
|
Elliott DENIEL | #12 |
|
Tahar BELFID | #13 |
| Staffs | ||
|
Kévin ABJEAN | |
|
Léonard GOLHEN | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 13:15:00 dim. 04 févr. 2024 |
CHAPELLE CINTRE BASKET
|
83 - 82 |
U17M-A-CTC
|
Champ. Région Honneur |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Isaac YVINEC | #5 | 10 | 0 | 4 | 5 | ||
|
Alexandre FERRAND | #6 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jean ESTEVENON | #7 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
|
Raphael SIMON | #8 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Samuel BLOCH | #9 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||
|
Evan CORRE PEUCAT | #10 | 16 | 0 | 6 | 4 | ||
|
|
Matéo HERRY | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Elliott DENIEL | #12 | 10 | 2 | 2 | 4 | ||
|
Tahar BELFID | #13 | 19 | 0 | 5 | 5 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Kévin ABJEAN | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Léonard GOLHEN | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 81 | 82 | 3 | 25 | 29 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||