Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Lieu
Gymnase du Forestou 5 Rue Jean Teurroc 29200 BREST
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enzo LE DROFF | #5 | |
Lucien LE BRAS | #6 | |
Arthur RUNAVOT | #7 | |
Nathan MINGANT | #8 | |
Damien PHILIPPOT | #9 | |
Timothée DONNARD LE GALL | #10 | |
Eliot LUCCHESI-PAUGAM | #13 | |
Staffs | ||
Mélanie BOURHIS | ||
Thibault DIDRICK | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:00:00 06 avril 2024 | CTC ELORN | 54 - 81 | U15M-A-CTC | Champ. Région Élite |
2024-02-03 16:30:00 03 févr. 2024 | U15M-A-CTC | 82 - 38 | CTC ELORN | Champ. Région Élite |
2023-12-02 15:00:00 02 déc. 2023 | U15M-A-CTC | 79 - 45 | CTC ELORN | Champ. Région Élite |
2023-10-14 14:30:00 14 oct. 2023 | CTC ELORN | 49 - 132 | U15M-A-CTC | Champ. Région Élite |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Enzo LE DROFF | #5 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
Lucien LE BRAS | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Arthur RUNAVOT | #7 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||
Nathan MINGANT | #8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Damien PHILIPPOT | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Timothée DONNARD LE GALL | #10 | 23 | 0 | 1 | 1 | |||
Eliot LUCCHESI-PAUGAM | #13 | 17 | 0 | 1 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
Mélanie BOURHIS | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thibault DIDRICK | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 58 | 65 | 1 | 4 | 15 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|