Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
15H00
Lieu
Salle des Oudairies Rue Newton 85000 LA-ROCHE-SUR-YON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilwenn LOAEC | #5 | |
Lisa LAGATHU | #6 | |
Ninon LAVENIR | #7 | |
Lana DIAS | #8 | |
Adèle BLOCH | #9 | |
Mahé PIRIOU | #10 | |
Anna BOUCHER | #11 | |
Léa PERON | #12 | |
Staff | ||
Stéphane PERROT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 15:00:00 13 avril 2024 | U15F-A | 48 - 58 | ROCHE VENDÉE BC | Champ. Inter-Régionale |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | ROCHE VENDÉE BC | 64 - 39 | U15F-A | Champ. Inter-Régionale |
2023-05-06 17:00:00 06 mai 2023 | U15F-A | 45 - 66 | ROCHE VENDÉE BC | Champ. Élite |
2023-03-04 16:00:00 04 mars 2023 | ROCHE VENDÉE BC | 75 - 52 | U15F-A | Champ. Élite |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lilwenn LOAEC | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Lisa LAGATHU | #6 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
Ninon LAVENIR | #7 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
Lana DIAS | #8 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
Adèle BLOCH | #9 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
Mahé PIRIOU | #10 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Anna BOUCHER | #11 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||
Léa PERON | #12 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Stéphane PERROT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 68 | 39 | 1 | 8 | 18 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|