Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anais ROUMIER | #4 | |
Lilou CORRE-PEUCAT | #5 | |
Chloé PUSTOCH | #6 | |
Clara KERBAUL | #7 | |
Lise BOULIC | #8 | |
Oleesha LE CORF | #9 | |
Margaux DAVENET | #10 | |
Anais LE GOFF | #11 | |
Mailek BEN AZZOUNA | #12 | |
Adèle BLOCH | #13 | |
Staffs | ||
Christelle CORRE-PEUCAT | ||
Manon KEROUANTON | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:30:00 06 avril 2024 | CESSON OC BASKET | 57 - 47 | U15F-B | Champ. Région Honneur |
2024-02-03 17:00:00 03 févr. 2024 | U15F-B | 61 - 42 | CESSON OC BASKET | Champ. Région Honneur |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Anais ROUMIER | #4 | 7 | 0 | 3 | 2 | |||
Lilou CORRE-PEUCAT | #5 | 10 | 0 | 4 | 2 | |||
Chloé PUSTOCH | #6 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Clara KERBAUL | #7 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
Lise BOULIC | #8 | 11 | 0 | 1 | 2 | |||
Oleesha LE CORF | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Margaux DAVENET | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Anais LE GOFF | #11 | 18 | 0 | 2 | 2 | |||
Mailek BEN AZZOUNA | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adèle BLOCH | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Christelle CORRE-PEUCAT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Manon KEROUANTON | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 85 | 61 | 1 | 10 | 13 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|