Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
Salle N°2 Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yanis QUÉNÉHERVÉ | #4 | |
Melvyn KARWA | #6 | |
Noan KERJEAN | #8 | |
Samuel BLOCH | #9 | |
Mael ARCHIMBAUD | #10 | |
Staffs | ||
Léane CONSTANT | ||
Evane HOAREAU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 18:00:00 06 avril 2024 | BC LÉONARD | 88 - 68 | U17M-B | Champ. Départemental |
2024-02-03 17:00:00 03 févr. 2024 | U17M-B | 72 - 81 | BC LÉONARD | Champ. Départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yanis QUÉNÉHERVÉ | #4 | 20 | 0 | 6 | 2 | |||
Melvyn KARWA | #6 | 11 | 1 | 0 | 2 | |||
Noan KERJEAN | #8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Samuel BLOCH | #9 | 18 | 2 | 2 | 2 | |||
Mael ARCHIMBAUD | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Léane CONSTANT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Evane HOAREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 37 | 59 | 3 | 8 | 10 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|