Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Salle N°2 Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ugo LOAEC | #7 | |
Mathéo MARREC | #8 | |
Quentin LE GUEN | #9 | |
Mateïs HABASQUE | #10 | |
Liam BOURLES | #11 | |
Brieuc PUSSET ROUSSEAU | #13 | |
Ewen MOAL | #14 | |
Staff | ||
Frédéric BOURLES | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 15:00:00 06 avril 2024 | UJAP QUIMPER | 56 - 43 | U13M-B | Champ. Départemental |
2024-02-03 13:00:00 03 févr. 2024 | U13M-B | 37 - 69 | UJAP QUIMPER | Champ. Départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ugo LOAEC | #7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Mathéo MARREC | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Quentin LE GUEN | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Mateïs HABASQUE | #10 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Liam BOURLES | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Brieuc PUSSET ROUSSEAU | #13 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
Ewen MOAL | #14 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Frédéric BOURLES | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 72 | 30 | 0 | 2 | 12 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|