Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clara LE ROUX | #4 |
|
Lily LE DROFF | #5 |
|
Loane CHAKIRAN | #6 |
|
Amélie JEZEQUEL-AMET | #7 |
|
Louna LE DEUN | #8 |
|
Ambre KERMARREC | #9 |
|
Cléa DOMERGUE | #10 |
|
Tiphaine QUÉRÉ | #11 |
| Staff | ||
|
Léane CONSTANT | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 14:30:00 sam. 17 mai 2025 |
PLEUVEN BC
|
26 - 52 |
U13F-A
|
Champ. Départemental 1 |
| 2025-03-08 14:30:00 sam. 08 mars 2025 |
U13F-A
|
45 - 40 |
PLEUVEN BC
|
Champ. Départemental 1 |
| 2024-03-23 16:30:00 sam. 23 mars 2024 |
PLEUVEN BC
|
89 - 42 |
U13F-A
|
Champ. Départemental |
| 2024-01-27 13:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
U13F-A
|
44 - 45 |
PLEUVEN BC
|
Champ. Départemental |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Clara LE ROUX | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lily LE DROFF | #5 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Loane CHAKIRAN | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Amélie JEZEQUEL-AMET | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Louna LE DEUN | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Ambre KERMARREC | #9 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Cléa DOMERGUE | #10 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Tiphaine QUÉRÉ | #11 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Léane CONSTANT | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 60 | 44 | 4 | 0 | 4 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||