Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nora THERKI-HASSAINE | #4 | |
Juliette BERNICOT | #5 | |
Maena FLOCH | #6 | |
Manon KEROUANTON | #7 | |
Lina THOMIN | #9 | |
Camille DREO | #10 | |
Clarisse JÉGO | #11 | |
Sarah OGOR | #12 | |
Ninon MORVAN | #13 | |
Staffs | ||
Clara BERVAS | ||
Julian CORDON | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 16:30:00 17 févr. 2024 | MORLAIX SAINT-MARTIN | 67 - 53 | U18F-B | Champ. Départemental |
2024-01-13 18:30:00 13 janv. 2024 | U18F-B | 43 - 59 | MORLAIX SAINT-MARTIN | Champ. Départemental |
2023-12-02 18:30:00 02 déc. 2023 | MORLAIX SAINT-MARTIN | 57 - 55 | U18F-B | Champ. Départemental |
2023-10-14 15:15:00 14 oct. 2023 | U18F-B | 43 - 56 | MORLAIX SAINT-MARTIN | Champ. Départemental |
2022-01-16 15:30:00 16 janv. 2022 | U18F-B | 58 - 61 | MORLAIX SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS | Champ. |
2021-11-20 18:15:00 20 nov. 2021 | MORLAIX SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS | 63 - 37 | U18F-B | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nora THERKI-HASSAINE | #4 | 8 | 2 | 0 | 5 | |||
Juliette BERNICOT | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Maena FLOCH | #6 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Manon KEROUANTON | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Lina THOMIN | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Camille DREO | #10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Clarisse JÉGO | #11 | 9 | 0 | 1 | 5 | |||
Sarah OGOR | #12 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
Ninon MORVAN | #13 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Clara BERVAS | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julian CORDON | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 77 | 43 | 3 | 6 | 24 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|