Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Lieu
Salle N°2 Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yanis QUÉNÉHERVÉ | #4 | |
Melvyn KARWA | #6 | |
Noan KERJEAN | #8 | |
Samuel BLOCH | #9 | |
Mael ARCHIMBAUD | #10 | |
Staffs | ||
Léane CONSTANT | ||
Evane HOAREAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:30:00 16 mars 2024 | BREST MÉTROPOLE BASKET | 91 - 43 | U17M-B | Champ. Départemental |
2024-01-20 16:30:00 20 janv. 2024 | U17M-B | 70 - 68 | BREST MÉTROPOLE BASKET | Champ. Départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yanis QUÉNÉHERVÉ | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Melvyn KARWA | #6 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||
Noan KERJEAN | #8 | 26 | 1 | 3 | 0 | |||
Samuel BLOCH | #9 | 8 | 1 | 3 | 3 | |||
Mael ARCHIMBAUD | #10 | 10 | 1 | 1 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Léane CONSTANT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Evane HOAREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 37 | 54 | 5 | 7 | 7 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|