Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louka PERON-HERVE | #4 |
|
Dorian GUILLOU | #5 |
|
Maxime GORKA | #7 |
|
Simon TOULGOAT | #8 |
|
Mathis MOUELLIC | #9 |
|
Yann LESPAGNOL | #10 |
|
|
Quentin LE GLUDIC | #12 |
|
Clément LE COINTRE | #13 |
|
Louis MORVAN | #14 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
0 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 20:30:00 sam. 26 avril 2025 |
AS PLOMELIN BASKET
|
81 - 67 |
SENIORS-PRM
|
Champ. Pré-Régionale |
| 2025-03-09 13:15:00 dim. 09 mars 2025 |
SENIORS-PRM
|
74 - 56 |
AS PLOMELIN BASKET
|
Champ. Pré-Régionale |
| 2024-02-03 19:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
SENIORS-D2M
|
74 - 41 |
AS PLOMELIN BASKET
|
Champ. Départemental 2 |
| 2023-11-25 19:00:00 sam. 25 nov. 2023 |
AS PLOMELIN BASKET
|
67 - 48 |
SENIORS-D2M
|
Champ. Départemental 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Louka PERON-HERVE | #4 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Dorian GUILLOU | #5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Maxime GORKA | #7 | 19 | 5 | 0 | 3 | ||
|
Simon TOULGOAT | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Mathis MOUELLIC | #9 | 19 | 3 | 0 | 1 | ||
|
Yann LESPAGNOL | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Quentin LE GLUDIC | #12 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
|
Clément LE COINTRE | #13 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Louis MORVAN | #14 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
| Adhérent | 82 | 71 | 9 | 4 | 16 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||