Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H15
Lieu
Gymnase du Forestou 5 Rue Jean Teurroc 29200 BREST
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noah KERMEL | #4 | |
Isaac YVINEC | #5 | |
Alexandre FERRAND | #6 | |
Elliott DENIEL | #7 | |
Raphael SIMON | #8 | |
Samuel BLOCH | #9 | |
Evan CORRE PEUCAT | #10 | |
Matéo HERRY | #11 | |
Léonard GOLHEN | #12 | |
Tahar BELFID | #13 | |
Staff | ||
Kévin ABJEAN | ||
Adhérent | N° |
7 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 13:15:00 10 déc. 2023 | U17M-A-CTC | 128 - 42 | US CONCARNEAU | Champ. Région Honneur |
2023-10-21 17:30:00 21 oct. 2023 | US CONCARNEAU | 42 - 100 | U17M-A-CTC | Champ. Région Honneur |
2022-06-04 16:00:00 04 juin 2022 | U17M-A | - F | US CONCARNEAU | Champ. |
2022-04-30 16:00:00 30 avril 2022 | US CONCARNEAU | 64 - 65 | U17M-A | Champ. |
2022-01-22 17:00:00 22 janv. 2022 | U17M-A | 75 - 68 | US CONCARNEAU | Champ. |
2021-12-19 15:30:00 19 déc. 2021 | U17M-A | - F | US CONCARNEAU | Coupe |
2021-11-27 17:30:00 27 nov. 2021 | US CONCARNEAU | 80 - 94 | U17M-A | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noah KERMEL | #4 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Isaac YVINEC | #5 | 14 | 2 | 0 | 1 | |||
Alexandre FERRAND | #6 | 16 | 0 | 0 | 2 | |||
Elliott DENIEL | #7 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
Raphael SIMON | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Samuel BLOCH | #9 | 18 | 3 | 1 | 2 | |||
Evan CORRE PEUCAT | #10 | 31 | 1 | 4 | 4 | |||
Matéo HERRY | #11 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
Léonard GOLHEN | #12 | 7 | 0 | 1 | 5 | |||
Tahar BELFID | #13 | 20 | 0 | 2 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Kévin ABJEAN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 85 | 128 | 7 | 9 | 31 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|