Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
13H50
Heure du match
15H15
Lieu
Gymnase du Forestou 5 Rue Jean Teurroc 29200 BREST
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Thomas LE GUILLOU | #4 |
|
Lucas VANDAMME | #5 |
|
Loukian KURTAY | #6 |
|
Jules PELLEN | #7 |
|
Cyprien QUERÉ | #8 |
|
Matthieu ROUÉ | #9 |
|
|
Martin GOARNISSON | #10 |
|
Titouan BLEUSE | #11 |
|
Aidan DUSAUTIEZ | #12 |
|
Arnaud COLLET | #13 |
| Staff | ||
|
Maxime GORKA | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 14:30:00 sam. 06 avril 2024 |
AS ERGUÉ-ARMEL
|
66 - 53 |
U13M-A-CTC
|
Champ. Départemental |
| 2024-02-03 12:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
U13M-A-CTC
|
56 - 58 |
AS ERGUÉ-ARMEL
|
Champ. Départemental |
| 2023-12-09 15:15:00 sam. 09 déc. 2023 |
U13M-A-CTC
|
37 - 33 |
AS ERGUÉ-ARMEL
|
Champ. Départemental |
| 2023-10-21 15:45:00 sam. 21 oct. 2023 |
AS ERGUÉ-ARMEL
|
36 - 32 |
U13M-A-CTC
|
Champ. Départemental |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Thomas LE GUILLOU | #4 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Lucas VANDAMME | #5 | 7 | 0 | 3 | 2 | ||
|
Loukian KURTAY | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Jules PELLEN | #7 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Cyprien QUERÉ | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Matthieu ROUÉ | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Martin GOARNISSON | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Titouan BLEUSE | #11 | 9 | 0 | 5 | 1 | ||
|
Aidan DUSAUTIEZ | #12 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Arnaud COLLET | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Maxime GORKA | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 85 | 37 | 0 | 13 | 18 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||