Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noah KERMEL | #4 |
|
Isaac YVINEC | #5 |
|
Alexandre FERRAND | #6 |
|
Jean ESTEVENON | #7 |
|
Raphael SIMON | #8 |
|
Samuel BLOCH | #9 |
|
Evan CORRE PEUCAT | #10 |
|
Victor MOALIC | #11 |
|
|
Matéo HERRY | #12 |
|
Tahar BELFID | #13 |
| Staff | ||
|
Kévin ABJEAN | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 15:30:00 dim. 12 nov. 2023 |
U17M-A-CTC
|
94 - 57 |
BREST MÉTROPOLE BASKET
|
Champ. Région Honneur |
| 2023-05-06 13:15:00 sam. 06 mai 2023 |
BREST MÉTROPOLE BASKET
|
99 - 67 |
U17M-A
|
Champ. |
| 2023-03-03 19:30:00 ven. 03 mars 2023 |
U17M-A
|
83 - 67 |
BREST MÉTROPOLE BASKET
|
Champ. |
| 2022-02-02 20:00:00 mer. 02 févr. 2022 |
U17M-A
|
63 - 98 |
BREST MÉTROPOLE BASKET
|
Coupe |
| 2021-12-11 17:15:00 sam. 11 déc. 2021 |
BREST MÉTROPOLE BASKET
|
87 - 97 |
U17M-A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Noah KERMEL | #4 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Isaac YVINEC | #5 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Alexandre FERRAND | #6 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Jean ESTEVENON | #7 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Raphael SIMON | #8 | 6 | 0 | 2 | 5 | ||
|
Samuel BLOCH | #9 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Evan CORRE PEUCAT | #10 | 20 | 1 | 5 | 1 | ||
|
Victor MOALIC | #11 | 9 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Matéo HERRY | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tahar BELFID | #13 | 18 | 0 | 4 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Kévin ABJEAN | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 85 | 94 | 3 | 15 | 20 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||