Date
Jour du match
vendredi 17 décembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
Divers
Numéro de rencontre
265
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 10:30:00 21 janv. 2024 | BREST MÉTROPOLE BASKET | 71 - 72 | SENIORS-PRF | Champ. Prérégional |
2023-11-11 18:30:00 11 nov. 2023 | SENIORS-PRF | 60 - 43 | BREST MÉTROPOLE BASKET | Champ. Prérégional |
2023-01-15 15:30:00 15 janv. 2023 | BREST MÉTROPOLE BASKET-2 | 86 - 47 | SENIORS-PRF | Champ. Pré-Régional |
2022-10-15 21:00:00 15 oct. 2022 | SENIORS-PRF | 60 - 72 | BREST MÉTROPOLE BASKET | Champ. Pré-Régional |
2022-05-15 15:30:00 15 mai 2022 | BREST MÉTROPOLE BASKET-1 | 63 - 46 | PRF | Champ. Pré-Régionale |
2021-12-17 19:00:00 17 déc. 2021 | PRF | 41 - 54 | BREST MÉTROPOLE BASKET | Champ. Pré-Régionale |
Le résumé n'est pas encore disponible.