Date
Jour du match
samedi 05 mars
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
18H45
Lieu
Salle Rocabey Boulevard Théodore Botrel 35400 SAINT-MALO
Divers
Numéro de journée
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 15:30:00 21 avril 2024 | SENIORS-PNF | - F | SAINT-MALO CJF | Champ. Prénationale |
2023-12-17 15:30:00 17 déc. 2023 | SAINT-MALO CJF | 56 - 72 | SENIORS-PNF | Champ. Prénationale |
2023-05-07 15:30:00 07 mai 2023 | SAINT-MALO CJF | 62 - 59 | SENIORS-PNF | Champ. Pré-National |
2022-12-04 15:30:00 04 déc. 2022 | SENIORS-PNF | 58 - 53 | SAINT-MALO CJF | Champ. Pré-National |
2022-03-05 18:45:00 05 mars 2022 | SAINT-MALO CJF | 49 - 56 | PNF | Champ. Pré-Nationale |
2021-09-26 15:30:00 26 sept. 2021 | PNF | 50 - 53 | Saint-Malo CJF | Champ. Pré-Nationale |
Le résumé n'est pas encore disponible.