Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H30
Lieu
Gymnase Jean Moulin 19 Rue De Keroumen 29480 LE RELECQ-KERHUON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dimitri CABILLIC | #6 | |
Nathan LERAY | #7 | |
Noam PELLEN | #9 | |
Tom LOZIVIT | #10 | |
Stan MOAL | #11 | |
Damien PHILIPPOT | #12 | |
Ilan MAYIS | #13 | |
Mael GOASDUFF | #14 | |
Swann BOULAY | #15 | |
Staffs | ||
Léonard GOLHEN | ||
Louann VINCENDON-DUC | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 16:30:00 16 déc. 2023 | RELECQ-KERHUON | 60 - 95 | U15M-B | Champ. Départemental |
2023-11-25 17:00:00 25 nov. 2023 | U15M-B | 87 - 68 | RELECQ-KERHUON | Champ. Départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Dimitri CABILLIC | #6 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Nathan LERAY | #7 | 38 | 3 | 3 | 3 | |||
Noam PELLEN | #9 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Tom LOZIVIT | #10 | 19 | 0 | 1 | 4 | |||
Stan MOAL | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damien PHILIPPOT | #12 | 12 | 0 | 2 | 4 | |||
Ilan MAYIS | #13 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
Mael GOASDUFF | #14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Swann BOULAY | #15 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Léonard GOLHEN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louann VINCENDON-DUC | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 97 | 95 | 3 | 8 | 16 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|