Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Christophe PEUCAT | #4 |
|
Baptiste CHEHERE | #6 |
|
Thibault MORVAN | #7 |
|
Louis MORVAN | #8 |
|
Maé BEN YAHMED-DAUSQUE | #9 |
|
Julien CORRE | #10 |
|
Julian CORDON | #14 |
|
Thibault DIDRICK | #15 |
| Staffs | ||
|
Stéphane PERROT | |
|
Christophe PEUCAT | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 21:00:00 sam. 04 avril 2026 |
IE - BC HENNEBONTAIS - 1
|
100 - 62 |
SENIORS MASCULINS RM2
|
Champ. Régionale 2 |
| 2025-11-29 21:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
SENIORS-RM2
|
64 - 59 |
IE - BC HENNEBONTAIS - 1
|
Champ. Régionale 2 |
| 2024-02-04 15:30:00 dim. 04 févr. 2024 |
BC HENNEBONTAIS
|
78 - 103 |
SENIORS-RM3
|
Champ. Régionale 3 |
| 2023-11-11 20:30:00 sam. 11 nov. 2023 |
SENIORS-RM3
|
96 - 77 |
BC HENNEBONTAIS
|
Champ. Régionale 3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Christophe PEUCAT | #4 | 14 | 2 | 2 | 1 | ||
|
Baptiste CHEHERE | #6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Thibault MORVAN | #7 | 9 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Louis MORVAN | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Maé BEN YAHMED-DAUSQUE | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Julien CORRE | #10 | 20 | 4 | 2 | 4 | ||
|
Julian CORDON | #14 | 19 | 0 | 5 | 2 | ||
|
Thibault DIDRICK | #15 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Stéphane PERROT | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Christophe PEUCAT | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 73 | 71 | 8 | 13 | 14 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||