Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H15
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Yanis QUÉNÉHERVÉ | #4 |
|
Isaac YVINEC | #5 |
|
Alexandre FERRAND | #6 |
|
Jean ESTEVENON | #7 |
|
Raphael SIMON | #8 |
|
Samuel BLOCH | #9 |
|
Evan CORRE PEUCAT | #10 |
|
Léonard GOLHEN | #12 |
|
Tahar BELFID | #13 |
|
|
Matéo HERRY | #14 |
| Staffs | ||
|
Mélanie BOURHIS | |
|
Christelle CORRE-PEUCAT | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 16:30:00 sam. 02 déc. 2023 |
MORLAIX SAINT-MARTIN
|
30 - 114 |
U17M-A-CTC
|
Champ. Région Honneur |
| 2023-10-14 17:15:00 sam. 14 oct. 2023 |
U17M-A-CTC
|
106 - 51 |
MORLAIX SAINT-MARTIN
|
Champ. Région Honneur |
| 2022-11-26 14:00:00 sam. 26 nov. 2022 |
MORLAIX SAINT-MARTIN
|
79 - 62 |
U17M-A
|
Champ. |
| 2022-10-15 16:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
U17M-A
|
144 - 07 |
Morlaix Saint-Martin
|
Champ. |
| 2022-05-07 16:30:00 sam. 07 mai 2022 |
U17M-A
|
63 - 39 |
MORLAIX SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
|
Champ. |
| 2022-03-12 15:00:00 sam. 12 mars 2022 |
MORLAIX SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
|
50 - 53 |
U17M-A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Yanis QUÉNÉHERVÉ | #4 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Isaac YVINEC | #5 | 22 | 0 | 4 | 3 | ||
|
Alexandre FERRAND | #6 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Jean ESTEVENON | #7 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||
|
Raphael SIMON | #8 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
|
Samuel BLOCH | #9 | 11 | 1 | 2 | 4 | ||
|
Evan CORRE PEUCAT | #10 | 25 | 2 | 3 | 2 | ||
|
Léonard GOLHEN | #12 | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Tahar BELFID | #13 | 11 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Matéo HERRY | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Mélanie BOURHIS | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Christelle CORRE-PEUCAT | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 88 | 106 | 5 | 15 | 24 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||