Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H30
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julian CORDON | #4 | |
Jean SIMON | #5 | |
Baptiste CHEHERE | #6 | |
Thibault MORVAN | #7 | |
Benjamin LE NORMAND | #8 | |
Christophe PEUCAT | #10 | |
Antoine GUYONVARCH | #11 | |
Thibault DIDRICK | #12 | |
Louis MORVAN | #13 | |
Staffs | ||
Stéphane PERROT | ||
Christophe PEUCAT | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 10:30:00 21 janv. 2024 | LANDERNEAU BB | 60 - 79 | SENIORS-RM3 | Champ. Régionale 3 |
2023-10-21 19:30:00 21 oct. 2023 | SENIORS-RM3 | 78 - 69 | LANDERNEAU BB | Champ. Régionale 3 |
2022-05-31 21:00:00 31 mai 2022 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET-2 | 69 - 61 | PRM | Champ. Pré-Régional |
2022-01-15 21:00:00 15 janv. 2022 | PRM | 135 - 53 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET-2 | Champ. Pré-Régional |
2021-09-11 21:00:00 11 sept. 2021 | PRM | 79 - 54 | Landerneau Bretagne Basket | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Julian CORDON | #4 | 11 | 1 | 2 | 2 | |||
Jean SIMON | #5 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Baptiste CHEHERE | #6 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Thibault MORVAN | #7 | 12 | 0 | 2 | 1 | |||
Benjamin LE NORMAND | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christophe PEUCAT | #10 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
Antoine GUYONVARCH | #11 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
Thibault DIDRICK | #12 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
Louis MORVAN | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
Stéphane PERROT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Christophe PEUCAT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 76 | 54 | 2 | 8 | 15 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|