Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Complexe Sportif du Crann Rue Du Stade 29850 GOUESNOU
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | U13M-B | 32 - 18 | GOUESNOU BASKET | Champ. Départemental |
2023-11-11 14:45:00 11 nov. 2023 | GOUESNOU BASKET | 26 - 42 | U13M-B | Champ. Départemental |
2023-03-18 13:00:00 18 mars 2023 | GOUESNOU BASKET | 62 - 44 | U13M-B | Champ. |
2023-02-04 13:00:00 04 févr. 2023 | U13M-B | 41 - 33 | GOUESNOU BASKET | Champ. |
2022-12-03 16:30:00 03 déc. 2022 | GOUESNOU BASKET | 42 - 30 | U13M-B | Champ. |
2022-11-12 15:00:00 12 nov. 2022 | U13M-B | 41 - 34 | GOUESNOU BASKET | Champ. |
2022-01-22 13:00:00 22 janv. 2022 | U13M-B | 19 - 55 | GOUESNOU BASKET-2 | Champ. |
2021-11-27 15:30:00 27 nov. 2021 | GOUESNOU BASKET | 29 - 59 | U13M-B | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.