Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Christophe PEUCAT | #4 |
|
Jean SIMON | #5 |
|
Baptiste CHEHERE | #6 |
|
Thibault MORVAN | #7 |
|
Benjamin LE NORMAND | #8 |
|
Louis MORVAN | #9 |
|
Thibault DIDRICK | #10 |
|
Maé BEN YAHMED-DAUSQUE | #11 |
|
Antoine GUYONVARCH | #13 |
| Staffs | ||
|
Julien CORRE | |
|
Guillaume LE GUEN | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 21:00:00 ven. 18 oct. 2024 |
SENIORS-RM2
|
47 - 89 |
AS ERGUÉ-ARMEL
|
Coupe |
| 2023-05-06 21:00:00 sam. 06 mai 2023 |
SENIORS-PRM
|
60 - 48 |
AS ERGUÉ-ARMEL
|
Champ. Pré-Régional |
| 2023-03-18 20:30:00 sam. 18 mars 2023 |
AS ERGUÉ-ARMEL
|
67 - 73 |
SENIORS-PRM
|
Champ. Pré-Régional |
| 2022-02-26 19:00:00 sam. 26 févr. 2022 |
PRM
|
82 - 56 |
ASSOCIATION SPORTIVE ERGUÉ-ARMEL
|
Champ. Pré-Régional |
| 2021-10-03 10:30:00 dim. 03 oct. 2021 |
ASSOCIATION SPORTIVE ERGUÉ-ARMEL
|
56 - 55 |
PRM
|
Champ. Pré-Régional |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Christophe PEUCAT | #4 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Jean SIMON | #5 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Baptiste CHEHERE | #6 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Thibault MORVAN | #7 | 27 | 1 | 4 | 4 | ||
|
Benjamin LE NORMAND | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Louis MORVAN | #9 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Thibault DIDRICK | #10 | 8 | 2 | 0 | 1 | ||
|
Maé BEN YAHMED-DAUSQUE | #11 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Antoine GUYONVARCH | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Julien CORRE | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Guillaume LE GUEN | |||||||
| Adhérent | 73 | 58 | 4 | 6 | 20 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||