Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
Divers
Numéro de rencontre
17
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thibault DIDRICK | #5 | |
Clément PLOUIDY | #6 | |
Thibault MORVAN | #7 | |
Benjamin LE NORMAND | #8 | |
Louis MORVAN | #9 | |
Florent CORRE | #10 | |
Baptiste CHEHERE | #12 | |
Steven MARHADOUR | #13 | |
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-06 15:30:00 06 mars 2022 | UJAP QUIMPER-4 | 61 - 72 | PRM | Champ. Pré-Régional |
2021-10-09 21:00:00 09 oct. 2021 | PRM | 85 - 64 | UJAP QUIMPER | Champ. Pré-Régional |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Thibault DIDRICK | #5 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
Clément PLOUIDY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thibault MORVAN | #7 | 23 | 0 | 1 | 2 | |||
Benjamin LE NORMAND | #8 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||
Louis MORVAN | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Florent CORRE | #10 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
Baptiste CHEHERE | #12 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||
Steven MARHADOUR | #13 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
Adhérent | 70 | 70 | 3 | 3 | 13 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|