Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H30
Lieu
Salle de La Brasserie 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léna LE GUEN | #4 | |
Manon KEROUANTON | #7 | |
Maena FLOCH | #8 | |
Evane HOAREAU | #9 | |
Marianne COTONEA | #11 | |
Ninon MORVAN | #13 | |
Staff | ||
Evane HOAREAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-14 10:30:00 14 janv. 2024 | ETOILE-SAINT-LAURENT | 52 - 39 | SENIORS-D2F | Champ. Départemental 2 |
2023-10-14 19:00:00 14 oct. 2023 | SENIORS-D2F | 44 - 53 | ETOILE-SAINT-LAURENT | Champ. Départemental 2 |
2023-01-28 19:00:00 28 janv. 2023 | SENIORS-D2F | 41 - 56 | ÉTOILE-SAINT-LAURENT | Champ. Départemental 2 |
2022-11-20 10:30:00 20 nov. 2022 | ÉTOILE-SAINT-LAURENT | 68 - 35 | SENIORS-D2F | Champ. Départemental 2 |
2022-05-21 10:30:00 21 mai 2022 | ÉTOILE-SAINT-LAURENT | 62 - 42 | D2F | Champ. Départementale 2 |
2022-01-08 19:00:00 08 janv. 2022 | D2F | 49 - 47 | ÉTOILE-SAINT-LAURENT - 4 | Champ. Départementale 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Léna LE GUEN | #4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Manon KEROUANTON | #7 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||
Maena FLOCH | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Evane HOAREAU | #9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Marianne COTONEA | #11 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Ninon MORVAN | #13 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Evane HOAREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 52 | 24 | 1 | 5 | 15 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|